各镇(街道)、开发区,有关企业:
根据《淮北市工业企业亩均效益评价实施细则(****年版)》文件要求,杜集区****年度亩均效益评价已完成参评企业确定、数据收集、数据核实等程序。现将初步评价定档结果及参评不定档名单予以公示。
*、公示期限
公示期5个工作日,自****年7月3日-****年7月9日止。
*、咨询电话
参评企业对本次评价结果如有意见反馈,可按照属地原则拨打以下咨询电话:****-*******。
*、工作要求
1.请各属地单位及时通知辖区内参评企业上网查询评价结果,做好政策宣传,收集企业反馈意见,并做好解释说明。
2.参评企业对公示结果有异议的,请在公示截止日期前提交相关佐证材料至区工信局,由区工信局协调数据提供部门,做好数据核实。
附件:1.****年规上工业企业亩均效益评价初步定档结果
2.****年占地5亩及以上规下工业企业亩均效益评价初步定档结果
3.****年规上工业企业亩均效益评价参评不定档业名单
**********************
****年7月2日
附件1
****年规上工业企业亩均效益评价初步定档结果
序号 | 企业名称 | 定档结果 |
1 | ************ | A |
2 | 安徽路特威智能机械工程有限公司 | A |
3 | A | |
4 | 金派克新能源科技(淮北)有限公司 | A |
5 | A | |
6 | A | |
7 | A | |
8 | A | |
9 | A | |
** | A | |
** | 淮北林光钻探机电工程有限公司 | A |
** | A | |
** | A | |
** | A | |
** | 安徽亚*环保建材有限公司 | A |
** | A | |
** | A | |
** | 安徽燚龙环保科技有限公司 | A |
** | A | |
** | A | |
** | 安徽富林环保科技有限公司 | A |
** | A | |
** | A | |
** | A | |
** | 安徽新邦钢结构工程有限公司 | B |
** | 淮北市双合盛纺纱科技有限公司 | B |
** | B | |
** | 淮北市皓晟面粉有限责任公司 | B |
** | 淮北市斯普林液压机械有限公司 | B |
** | 淮北市瀚元服装有限公司 | B |
** | B | |
** | 安徽省梓涵精密轴承有限公司 | B |
** | B | |
** | B | |
** | B | |
** | B | |
** | 淮北中清环保科技有限公司 | B |
** | 淮北*丰建材有限责任公司 | B |
** | B | |
** | 淮北盈旺纺织科技有限公司 | B |
** | 安徽贝仕达光学科技有限公司 | B |
** | B | |
** | 淮北天义食品有限公司 | B |
** | B | |
** | 安徽科汇钢结构工程有限公司 | B |
** | 安徽天地通重型机械有限公司 | B |
** | 安徽福本机械制造有限公司 | B |
** | 安徽建联木业有限公司 | B |
** | B | |
** | B | |
** | 泰山恒信淮北机械有限公司 | B |
** | 淮北市*都工贸有限责任公司 | B |
** | B | |
** | 淮北相鹏节能科技有限公司 | B |
** | 安徽森绵医疗器械有限公司 | B |
** | B | |
** | 淮北市元垒机械设备有限公司 | B |
** | 淮北市富*晟机电设备有限公司 | B |
** | B | |
** | 安徽金耀玻璃有限公司 | B |
** | 安徽通翔弘光汽车制造有限公司 | B |
** | B | |
** | B | |
** | B | |
** | B | |
** | B | |
** | B | |
** | B | |
** | 淮北北华玻璃制品有限公司 | B |
** | 淮北宇光纺织器材有限公司 | B |
** | 安徽金岩高岭土新材料股份有限公司 | B |
** | B | |
** | B | |
** | 淮北市源晨新型建材有限公司 | B |
** | 安徽飞讯电子科技有限公司 | C |
** | C | |
** | C | |
** | 淮北倩纳果特纺有限公司 | C |
** | 淮北探宇冶金设备有限公司 | C |
** | C | |
** | 淮北东弘纺织有限公司 | C |
** | C | |
** | C | |
** | C | |
** | C | |
** | C | |
** | C | |
** | 淮北市耀飞玻璃科技有限公司 | C |
** | C | |
** | C | |
** | 安徽维尔发数控机床有限公司 | C |
** | C | |
** | 淮北市霄龙钢结构有限公司 | C |
** | C | |
** | 淮北康乐美生物工程有限公司 | C |
** | 淮北*兴工贸有限责任公司 | C |
** | 安徽正民*基重钢科技有限公司 | C |
** | 淮北惠源环保科技有限公司 | C |
** | C | |
*** | 淮北岩拓机械制造有限公司 | C |
*** | 安徽宝跃智能科技有限公司 | C |
*** | C | |
*** | 淮北熠腾机械制造有限公司 | C |
*** | 淮北市段园镇成胜新型墙体建材厂 | C |
*** | D | |
*** | D | |
*** | D | |
*** | 安徽省皖矿机电装备有限公司 | D |
附件2
****年占地5亩及以上规下工业企业亩均效益评价初步定档结果
序号 | 企业名称 | 定档结果 |
1 | 安徽*星环保工程有限公司 | A |
2 | 淮北金博工贸有限责任公司 | A |
3 | 淮北宇诺机械设备有限责任公司 | A |
4 | A | |
5 | 安徽俊泽机械设备有限公司 | B |
6 | 安徽上茂厨具科技有限公司 | B |
7 | 淮北众联型钢科技有限公司 | B |
8 | 淮北市鑫正机械科技有限公司 | B |
9 | B | |
** | B | |
** | B | |
** | B | |
** | 淮北市聚鑫矿山设备有限公司 | B |
** | 淮北汇本包装材料有限公司 | B |
** | B | |
** | B | |
** | 安徽宏邦新材料有限公司 | B |
** | 安徽瑞鼎重科装备有限公司 | B |
** | 北京世纪京美家具(淮北)有限责任公司 | B |
** | 安徽华源电气设备有限公司 | C |
** | C | |
** | 安徽铁牛智能矿山机械有限公司 | C |
** | 淮北市金鑫电动车有限公司 | C |
** | 淮北玛缇娜工艺品有限公司 | C |
** | C | |
** | C | |
** | C | |
** | 淮北荣凯机械设备有限公司 | C |
** | 淮北市创益机械有限公司 | C |
** | 淮北鼎特金属制品有限公司 | C |
** | 安徽星泰智能制造有限责任公司 | C |
** | 淮北市金帆船食品有限公司 | C |
** | C | |
** | 淮北雷鸣建材有限公司 | C |
** | 淮北高端电子科技有限公司 | C |
** | 淮北*晟新材料科技有限公司 | C |
** | 淮北市矿大选煤设备有限公司 | C |
** | C | |
** | 淮北市宇良液压机械修造有限公司 | C |
** | C | |
** | C | |
** | 淮北格瑞化工科技有限公司 | C |
** | C | |
** | 安徽美佳智能家居有限公司 | C |
** | D | |
** | D |
附件3
****年规上工业企业亩均效益评价参评
不定档企业名单
序号 | 企业名称 | 不定档原因 | 备注 |
1 | ************ | 行业代码为**** | |
2 | 淮北力诺太阳能电力工程有限公司 | 行业代码为**** | |
3 | 行业代码为**** | | |
4 | 上海电气(淮北)生物质热电有限公司 | 行业代码为**** | |
5 | 兴威电子(淮北)有限公司 | 新进规入统不满1年 | |
6 | 安徽高策饲料有限公司 | 新进规入统不满1年 | |
7 | 安徽*变智能科技有限公司 | 新进规入统不满1年 | |
8 | 安徽相龙全屋智能家居有限责任公司 | 新进规入统不满1年 | |
9 | 安徽顺港机械科技有限公司 | 新进规入统不满1年 | |
** | 安徽新邦机械制造有限公司 | 新进规入统不满1年 | |
** | 安徽富林环保新材料有限公司 | 新进规入统不满1年 | |
** | 淮北天汇绿色建材有限公司 | 新进规入统不满1年 | |
** | 淮北富诺纺织品有限公司 | 新进规入统不满1年 | |
联系客服
APP
公众号
返回顶部